| 約定代金 | 手数料(税込) |
|---|---|
| ~ 30万円以下 | 1,050円 |
| 30万円超 ~ 100万円以下 | 2,100円 |
| 100万円超 ~ 500万円以下 | 4,200円 |
| 500万円超 ~ 1,000万円以下 | 10,500円 |
| 1,000万円超 ~ | 21,000円 |
| お取り扱い市場 | 東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所、JASDAQ、東証マザーズ |
|---|---|
| 注文受付時間 | 8:00~14:50 |
| 情報提供について | お客様のコールセンター担当者が、応対させていただきます。 |
| 前受制 | お買付の際には、お買付に必要なご購入代金を予めご入金いただきます。また、お客様のお振込を確認させていただいてからご注文を受付けます。 |
| 新規公開株について | 当社が委託販売団に参加した銘柄について抽選を行っております。 |
以下、信用取引について
| 最低証拠金 | 50万円 |
|---|---|
| 総建玉限度額 | 1億円(超は申請) |
| 1銘柄限度額 | 5,000万円 |
| 信用保証金率 | 保証金率:30%、維持率:20% |
| 信用取引金利 | 買い方:1.52%、売り方:0% (平成22年11月22日現在) |
| 貸株料 | 年率1.15%
|
| 管理料 | 信用取引建株が30日を越えるごと 1ヵ月1売買単位につき100円と消費税。1銘柄につき最高1,000円と消費税。
|
| ご入金 | 銀行送金によるご入金のみ受付けています。口座開設処理が完了いたしましたら郵送にて当社銀行口座番号をお客様に通知いたします。ご入金が確認出来次第、当社より電話にて連絡します。 |
|---|---|
| ご出金 | フリーダイヤルにてお申し付けください。午後3時までにお申し込みされたご出金依頼分は翌営業日にお客様がご指定された銀行口座に送金いたします。
|
| 銀行手数料 | お客様がご入金される際の送金手数料はご負担ください。当社からお客様に送金する際の送金手数料は当社が負担します。 |
