| 約定代金 | 日産センチュリー証券手数料(税込) |
|---|---|
| 最低手数料 | 2,625円 |
| ~ 100万円以下 | 約定代金の1.05% |
| 100万円超 ~ 500万円以下 | 約定代金の0.84% + 2,100円 |
| 500万円超 ~ 1,000万円以下 | 約定代金の0.525% + 17,850円 |
| 1,000万円超 ~ 3,000万円以下 | 約定代金の0.4725% + 23,100円 |
| 3,000万円超 ~ 5,000万円以下 | 約定代金の0.315% + 70,350円 |
| 5,000万円超 ~ 1億円以下 | 約定代金の0.0315% + 212,100円 |
| 1億円超 ~ 5億円以下 | 264,600円 |
| 5億円超 ~ | 一律296,100円 |
| 約定代金 | 日産センチュリー証券手数料(税込) |
|---|---|
| ~ 1億円以下 | 約定代金 × 0.042% |
| 1億円超 ~ 3億円以下 | 約定代金 × 0.0315% + 10,500円 |
| 3億円超 ~ 5億円以下 | 約定代金 × 0.021% + 42,000円 |
| 5億円超 ~ 10億円以下 | 約定代金 × 0.0105% + 94,500円 |
| 10億円超 ~ | 約定代金 × 0.00525% + 147,000円 |
| 取引代金又は権利行使により授受する金額 | 日産センチュリー証券手数料(税込) |
|---|---|
| 最低手数料 | 2,625円 |
| ~ 100万円以下 | 取引代金 × 2.1% |
| 100万円超 ~ 300万円以下 | 取引代金 × 1.575% + 5,250円 |
| 300万円超 ~ 500万円以下 | 取引代金 × 1.05% + 21,000円 |
| 500万円超 ~ 1,000万円以下 | 取引代金 × 0.7875% + 34,125円 |
| 1,000万円超 ~ 3,000万円以下 | 取引代金 × 0.63% + 49,875円 |
| 3,000万円超 ~ 5,000万円以下 | 取引代金 × 0.4725% + 97,125円 |
| 5,000万円超 ~ | 取引代金 × 0.315% + 175,875円 |
| 外国株の売買金額 | 日産センチュリー証券手数料(税込) |
|---|---|
| ~ 100万円以下 | 0.84% |
| 100万円超 ~ 300万円以下 | 0.735% + 1,050円 |
| 300万円超 ~ 500万円以下 | 0.630% + 4,200円 |
| 500万円超 ~ 1,000万円以下 | 0.525% + 9,450円 |
| 1,000万円超 ~ 3,000万円以下 | 0.420% + 19,950円 |
| 3,000万円超 ~ 5,000万円以下 | 0.3675% + 35,700円 |
| 5,000万円超 ~ 1億円以下 | 0.315% + 61,950円 |
| 1億円超 ~ | 0.2625% + 114,450円 |
【購入の場合】
最終清算金額=(約定代金 + 現地取次手数料 + 現地の税金・その他)× 為替 + 外国株国内取次手数料 + 消費税
【売却の場合】
最終清算金額=(約定代金 - 現地取次手数料 - 現地の税金・その他)× 為替 - 外国株国内取次手数料 + 消費税