
アクセスCXの手数料は、注文の種類やご利用のシステムに拘らず1枚あたり380円(ミニ取引は190円、金額は片道・税込)でお取引いただけます。
さらに、デイトレード(1計算区域内の取引)の場合は、決済時の手数料は無料となります。
アクセスCXでご注文いただける銘柄(当社取扱銘柄)と抜け幅は下表のとおりです。
平成23年08月05日更新
| 取引所 | 銘柄 | 手数料抜け幅 | ||
|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | |||
| 東京工業品取引所 | 金 | 標準 | 1円 | 1円 |
| ミニ | 4円 | 2円 | ||
| 銀 | 0.1円 | 0.1円 | ||
| 白金 | 標準 | 2円 | 1円 | |
| ミニ | 4円 | 2円 | ||
| パラジウム | 2円 | 1円 | ||
| ガソリン | 20円 | 10円 | ||
| 灯油 | 20円 | 10円 | ||
| 原油 | 20円 | 10円 | ||
| 中京ガソリン | 80円 | 40円 | ||
| 中京灯油 | 80円 | 40円 | ||
| ゴム | 0.2円 | 0.1円 | ||
| TOCOM NEXT | 限日 | 0.2point | 0.1point | |
| 限月 | 0.1point | 0.1point | ||
| 取引所 | 銘柄 | 手数料抜け幅 | ||
| 通常 | デイトレード | |||
| 東京穀物商品取引所 | とうもろこし | 20円 | 10円 | |
| 一般大豆 | 80円 | 40円 | ||
| Non-GMO大豆 | 80円 | 40円 | ||
| 小豆 | 10円 | 10円 | ||
| アラビカコーヒー | 20円 | 10円 | ||
| 粗糖 | 80円 | 40円 | ||
| コメ | 10円 | 10円 | ||
日産センチュリー証券の「海外デリバティブ取引」の取引手数料は、業界最低水準の手数料体系です。
Micro NY 金ならば、片道1枚あたり1.05ドルで取引可能です。
| 銘柄 | 取引手数料 (1枚・片道・税込) |
手数料 抜け幅 |
1Tick 当りの損益 |
|
|---|---|---|---|---|
| 2011年11月現在 | ||||
| Equity Index | CME日経225(円建) | 525円 | 1Tick | 2,500円 |
| mini S&P 500(ドル建) | 7.35ドル | 2Tick | 12.5ドル | |
| mini DOW(5ドル) | 7.35ドル | 3Tick | 5ドル | |
| mini NASDAQ | 7.35ドル | 3Tick | 5ドル | |
| Commodity | WTI原油 | 7.35ドル | 2Tick | 10ドル |
| NY金 | 7.35ドル | 2Tick | 10ドル | |
| microNY金 | 1.05ドル | 3Tick | 1ドル | |
| NY銀 | 7.35ドル | 2Tick | 25ドル | |
| WTI銅 | 7.35ドル | 2Tick | 12.5ドル | |
| シカゴコーン | 7.35ドル | 2Tick | 12.5ドル | |
| シカゴ大豆 | 7.35ドル | 2Tick | 12.5ドル | |
| シカゴ小麦 | 7.35ドル | 2Tick | 12.5ドル | |
| 銘柄 | 取引手数料 (1枚・片道・税込) |
手数料 抜け幅 |
1Tick 当りの損益 |
|
|---|---|---|---|---|
| 2011年11月現在 | ||||
| Equity Index | CME日経225(円建) | 735円 | 1Tick | 2,500円 |
| mini S&P 500(ドル建) | 9.45ドル | 2Tick | 12.5ドル | |
| mini DOW(5ドル) | 9.45ドル | 4Tick | 5ドル | |
| mini NASDAQ | 9.45ドル | 4Tick | 5ドル | |
| Commodity | WTI原油 | 9.45ドル | 2Tick | 5ドル |
| NY金 | 9.45ドル | 2Tick | 5ドル | |
| microNY金 | 1.05ドル | 3Tick | 1ドル | |
| NY銀 | 9.45ドル | 2Tick | 25ドル | |
| WTI銅 | 9.45ドル | 2Tick | 12.5ドル | |
| シカゴコーン | 9.45ドル | 2Tick | 12.5ドル | |
| シカゴ大豆 | 9.45ドル | 2Tick | 12.5ドル | |
| シカゴ小麦 | 9.45ドル | 2Tick | 12.5ドル | |
日産センチュリー証券の「大証FX」では、1約定ごとに手数料がかかり、各通貨ペア1枚(1万通貨単位(南アランド/円の場合、10万通貨単位)以下同じ)あたり一律77円(税込)です。また、ロスカットおよび強制決済時も1約定とみなし、1枚あたり一律77円(税込)になります。
| 銘柄 | 取引手数料 (1枚・片道・税込) | |
|---|---|---|
| 2012年2月現在 | ||
| 通常手数料(片道・税込) | 日経225先物 | 2,100円/枚 |
| 日経225ミニ | 210円/枚 | |
| プレミアム手数料(片道・税込) | 日経225先物 | 1,050円/枚 |
| 日経225ミニ | 105円/枚 | |
| 約定代金 | 日産センチュリー証券手数料(税込) |
|---|---|
| 最低手数料 | 2,625円 |
| ~ 100万円以下 | 約定代金の1.05% |
| 100万円超 ~ 500万円以下 | 約定代金の0.84% + 2,100円 |
| 500万円超 ~ 1,000万円以下 | 約定代金の0.525% + 17,850円 |
| 1,000万円超 ~ 3,000万円以下 | 約定代金の0.4725% + 23,100円 |
| 3,000万円超 ~ 5,000万円以下 | 約定代金の0.315% + 70,350円 |
| 5,000万円超 ~ 1億円以下 | 約定代金の0.0315% + 212,100円 |
| 1億円超 ~ 5億円以下 | 264,600円 |
| 5億円超 ~ | 一律296,100円 |
| 約定代金 | 日産センチュリー証券手数料(税込) |
|---|---|
| ~ 1億円以下 | 約定代金 × 0.042% |
| 1億円超 ~ 3億円以下 | 約定代金 × 0.0315% + 10,500円 |
| 3億円超 ~ 5億円以下 | 約定代金 × 0.021% + 42,000円 |
| 5億円超 ~ 10億円以下 | 約定代金 × 0.0105% + 94,500円 |
| 10億円超 ~ | 約定代金 × 0.00525% + 147,000円 |
| 取引代金又は権利行使により授受する金額 | 日産センチュリー証券手数料(税込) |
|---|---|
| 最低手数料 | 2,625円 |
| ~ 100万円以下 | 取引代金 × 2.1% |
| 100万円超 ~ 300万円以下 | 取引代金 × 1.575% + 5,250円 |
| 300万円超 ~ 500万円以下 | 取引代金 × 1.05% + 21,000円 |
| 500万円超 ~ 1,000万円以下 | 取引代金 × 0.7875% + 34,125円 |
| 1,000万円超 ~ 3,000万円以下 | 取引代金 × 0.63% + 49,875円 |
| 3,000万円超 ~ 5,000万円以下 | 取引代金 × 0.4725% + 97,125円 |
| 5,000万円超 ~ | 取引代金 × 0.315% + 175,875円 |
| 外国株の売買金額 | 日産センチュリー証券手数料(税込) |
|---|---|
| ~ 100万円以下 | 0.84% |
| 100万円超 ~ 300万円以下 | 0.735% + 1,050円 |
| 300万円超 ~ 500万円以下 | 0.630% + 4,200円 |
| 500万円超 ~ 1,000万円以下 | 0.525% + 9,450円 |
| 1,000万円超 ~ 3,000万円以下 | 0.420% + 19,950円 |
| 3,000万円超 ~ 5,000万円以下 | 0.3675% + 35,700円 |
| 5,000万円超 ~ 1億円以下 | 0.315% + 61,950円 |
| 1億円超 ~ | 0.2625% + 114,450円 |
【購入の場合】
最終清算金額=(約定代金 + 現地取次手数料 + 現地の税金・その他)× 為替 + 外国株国内取次手数料 + 消費税
【売却の場合】
最終清算金額=(約定代金 - 現地取次手数料 - 現地の税金・その他)× 為替 - 外国株国内取次手数料 + 消費税
| 約定代金 | 手数料(税込) |
|---|---|
| ~ 30万円以下 | 1,050円 |
| 30万円超 ~ 100万円以下 | 2,100円 |
| 100万円超 ~ 500万円以下 | 4,200円 |
| 500万円超 ~ 1,000万円以下 | 10,500円 |
| 1,000万円超 ~ | 21,000円 |
| 約定代金 | 手数料(税込) |
|---|---|
| ~ 1億円以下 | 約定代金の0.042% |
| 1億円超 ~ 3億円以下 | 約定代金の0.0315% + 10,500円 |
| 3億円超 ~ 5億円以下 | 約定代金の0.021% + 42,000円 |
| 5億円超 ~ 10億円以下 | 約定代金の0.0105% + 94,500円 |
| 10億円超 ~ | 約定代金の0.00525% + 147,000円 |
| 取引代金または権利行使により享受する金額 | 手数料(税込) |
|---|---|
| 最低手数料 | 2,625円 |
| ~ 100万円以下 | 約定代金の2.10% |
| 100万円超 ~ 300万円以下 | 約定代金の1.575% + 5,250円 |
| 300万円超 ~ 500万円以下 | 約定代金の1.05% + 21,000円 |
| 500万円超 ~ 1,000万円以下 | 約定代金の0.7875% + 34,125円 |
| 1,000万円超 ~ 3,000万円以下 | 約定代金の0.630% + 49,875円 |
| 3,000万円超 ~ 5,000万円以下 | 約定代金の0.4725% + 97,125円 |
| 5,000万円超 ~ | 約定代金の0.315% + 175,875円 |