証券取引のことなら日産センチュリー証券へ
日産センチュリー証券
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第131号 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商号 | 日産センチュリー証券株式会社〔金融商品取引業者〕 (英文名:NISSAN CENTURY SECURITIES CO., LTD.) |
||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 東京都中央区日本橋兜町7-6 | ||||||||||||||||||||
| 設立 | 昭和23年1月 | ||||||||||||||||||||
| 資本金 | 15億円 | ||||||||||||||||||||
| 発行済株式数 | 8,993,484株 | ||||||||||||||||||||
| 役職員数 | 249名(平成21年3月31日現在) 役職員数には歩合外務員等42名を含んでおります。 |
||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 金融商品取引業、金融商品取引業者が営むことが出来る業務及びそれらに付帯または関連する業務 | ||||||||||||||||||||
| 加入協会 | 日本証券業協会 | ||||||||||||||||||||
| 自己資本規制比率 | 464.3%(平成21年3月31日現在) | ||||||||||||||||||||
| 加入証券取引所 | 東京証券取引所、大阪証券取引所、ジャスダック証券取引所 | ||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | みずほコーポレート銀行、三井住友銀行、りそな銀行、第四銀行、北越銀行、住友信託銀行、日証金信託銀行 | ||||||||||||||||||||
| 株主構成 |
|
||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||||
商号等 : 日産センチュリー証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第131号加入協会 : 日本証券業協会