証券取引のことなら日産センチュリー証券へ
日産センチュリー証券
平成22年6月募集(7月発行)より、個人向け国債に新しいタイプ(毎月発行・3年固定金利型)が加わります。
※詳細については、財務省Webサイト「『個人向け国債』のご案内」をご参照ください。
現行の個人向け国債(5年固定金利型・10年変動金利型)は従来通り年4回の発行です。
| 第4回債(固定3年) | 第20回債(固定5年) | 第32回債(変動10年) | |
| 募集期間 | 平成22年9月3日(金)~9月30日(木) | 平成22年9月3日(金)~9月30日(木) | 平成22年9月3日(金)~9月30日(木) |
| 発行日 | 平成22年10月15日(金) | 平成22年10月15日(金) | 平成22年10月15日(金) |
| 償還日 | 平成25年10月15日(火) | 平成27年10月15日(木) | 平成32年10月15日(木) |
| 償還金額 | 額面100円につき100円 | 額面100円につき100円 | 額面100円につき100円 |
| 利払日 | 年2回(10月15日・4月15日) | 年2回(10月15日・4月15日) | 年2回(10月15日・4月15日) |
| 募集の価格 | 額面100円につき100円 | 額面100円につき100円 | 額面100円につき100円 |
| 利率 | 年率0.11%(税引後0.088%) 基準金利-0.05% 基準金利は、募集期間開始日の2営業日前(10年固定利付国債入札日)において、市場実勢利回りを基に計算した期間5年の固定利付国債の想定利回りとなります。 |
年率0.23%(税引後0.184%) 基準金利-0.05% 基準金利は、募集期間開始日の2営業日前(原則として月初第一営業日)において、市場実勢利回りを基に計算した期間3年の固定利付国債の想定利回りとなります。 |
初回適用利率…年率0.25%(税引後0.200%) 基準金利-0.80% 基準金利は利子計算期間開始時の前月に行われた10年固定利付国債の入札における平均落札利回りにより決まります。 |
| 利率発表日 | 平成22年9月2日 | 平成22年9月2日 | 平成22年9月2日(初回適用利率) |
| 経過利子 | 今回は発行日が15日のため、経過利子はありません。 | 今回は発行日が15日のため、経過利子はありません。 | 今回は発行日が15日のため、経過利子はありません。 |
| 税金 | 利子については、20%〔所得税15%・住民税5%〕の源泉分離課税の対象になります。 障害者の方や寡婦年金等を受給されている方などについては、いわゆる「障害者等のマル優制度」や「障害者等の特別マル優制度」の非課税貯蓄制度の適用が受けられます。 |
||
| 中途換金 | 1年間の中途換金禁止期間があり、その後は額面で中途換金できます。 中途換金する場合、直近2回分の各利子(税引前)相当額×0.8が差し引かれます。 | 2年間の中途換金禁止期間があり、その後は額面で中途換金できます。 中途換金する場合、直近4回分の各利子(税引前)相当額×0.8が差し引かれます。 | 1年間の中途換金禁止期間があり、その後は額面で中途換金できます。 中途換金する場合、直近2回分の各利子(税引前)相当額×0.8が差し引かれます。 |
| 口座名義人が死亡した場合、または大規模な自然災害により被害を受けた場合には、中途換金禁止期間であっても中途換金することが可能です。 | |||
| ペーパーレス | 2003年1月施行の新たな振替決済制度以降、国債の券面は発行されません。個人向け国債の保有や取引も、当社保護預り口座における記帳にて管理されます。 | ||
商号等 : 日産センチュリー証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第131号加入協会 : 日本証券業協会